トルク測定機
トルク測定機の特徴
測定するボールねじをセンタ基準にて取付け、軸を回転させることによりナットが受ける力を検出します。
| 機種名 | STM1000 |
| センタ間長さ | 1000mm |
| ねじ取付長さ | 60~1000mm |
| ねじ測定長さ | MIN.10mm / MAX.940mm |
| 測定回転数 | 0~100rpm |
| 測定範囲 | 10~500gcm |
| 最小分解能 | 10gcm |
| ナット外径 | Φ26程度 |
| 集計ソフト | 協和電業製専用ソフト |

| 機種名 | STM1000 |
| センタ間長さ | 1000mm |
| ねじ取付長さ | 60~1000mm |
| ねじ測定長さ | MIN.10mm / MAX.940mm |
| 測定回転数 | 0~100rpm |
| 測定範囲 | 10~500gcm |
| 最小分解能 | 10gcm |
| ナット外径 | Φ26程度 |
| 集計ソフト | 協和電業製専用ソフト |
